• Categories
    • Recent
    • Tags
    • Popular
    • Users
    • Groups
    • Search
    • Login

    Project: Encyclopedia Machinum (Or: The Collective Studies on the behaviors of Machines by Judas et AI.)

    Blogs
    information add-on
    3
    21
    7.4k
    Loading More Posts
    • Oldest to Newest
    • Newest to Oldest
    • Most Votes
    Reply
    • Reply as topic
    Log in to reply
    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • JudasJ
      Judas
      last edited by Judas

      Just Remembered this one. Got to use it to cross-reference and see what missing/incorrect

      CAMPAIGNS
      SYSTEM tutorial IDS 8002 TEXT tut_s.txt FLIC flics/gui/bootcamp.smk
      	PLANET tut IDS 8103 FLIC flics/gui/basic.smk TEXT tut_p1.txt
      		SCENARIO tut01 PLANET tut IDS 8306 TEXT tut01.txt MUSIC 6
      			CAMPAIGN flics/gui/tutba1.smk
      			BRIEFING flics/gui/tutba1b.smk
      			DEBRIEFING flics/gui/v&d/victut.bmp
      			DEBRIEFINGLOSE flics/gui/v&d/deftut.bmp
      		ENDSCENARIO
      		SCENARIO tut02 PLANET tut IDS 8307 TEXT tut02.txt MUSIC 7
      			CAMPAIGN flics/gui/tutba2.smk
      			BRIEFING flics/gui/tutba2b.smk
      			DEBRIEFING flics/gui/v&d/victut.bmp
      			DEBRIEFINGLOSE flics/gui/v&d/deftut.bmp
      		ENDSCENARIO
      	ENDPLANET
      	PLANET tut IDS 8104 FLIC flics/gui/advanced.smk TEXT tut_p2.txt
      		SCENARIO tut04 PLANET tut IDS 8309 TEXT tut04.txt MUSIC 5
      			CAMPAIGN flics/gui/tutad1.smk
      			BRIEFING flics/gui/tutad1b.smk
      			DEBRIEFING flics/gui/v&d/victut.bmp
      			DEBRIEFINGLOSE flics/gui/v&d/deftut.bmp
      		ENDSCENARIO
      		SCENARIO tut05 PLANET tut IDS 8310 TEXT tut05.txt MUSIC 10
      			CAMPAIGN flics/gui/tutad2.smk
      			BRIEFING flics/gui/tutad2b.smk
      			DEBRIEFING flics/gui/v&d/victut.bmp
      			DEBRIEFINGLOSE flics/gui/v&d/deftut.bmp
      		ENDSCENARIO
      	ENDPLANET
      	PLANET tut IDS 8304 FLIC flics/gui/advanced.smk TEXT tut_p3.txt
      		SCENARIO tut06 PLANET tut IDS 8305 TEXT tut06.txt MUSIC 5
      			CAMPAIGN flics/gui/bootcamp.smk
      			BRIEFING flics/gui/tutcp.smk
      			DEBRIEFING flics/gui/v&d/victut.bmp
      			DEBRIEFINGLOSE flics/gui/v&d/deftut.bmp
      		ENDSCENARIO
      	ENDPLANET
      ENDSYSTEM
      SYSTEM corinthian IDS 8000 TEXT corin_s.txt FLIC flics/gui/s1p0t0.smk
      	PLANET adelphi IDS 8105 FLIC flics/gui/s1p1t0.smk TEXT 1o1a.txt
      		SCENARIO 1o3demo PLANET 1o3 IDS 8335 TEXT 1o3.txt MUSIC 11
      			CAMPAIGN flics/gui/s1p1ta.smk
      			BRIEFING flics/gui/s1p1t1a.smk
      			ENTRY flics/podland.smk
      			DEBRIEFING flics/gui/v&d/makevic.bmp
      			DEBRIEFINGLOSE flics/gui/v&d/makedef.bmp
      		ENDSCENARIO
      		SCENARIO 1o1demo PLANET 1o1 IDS 8311 TEXT 1o1.txt MUSIC 6 AFTER 1o3demo
      			CAMPAIGN flics/gui/s1p1t1.smk
      			BRIEFING flics/gui/s1p1t1b.smk
      			DEBRIEFING flics/gui/v&d/estabvic.bmp
      			DEBRIEFINGLOSE flics/gui/v&d/estabdef.bmp
      		ENDSCENARIO
      		SCENARIO 1o2 PLANET seekndes IDS 8312 TEXT 1o2.txt MUSIC 11 AFTER 1o1demo
      			CAMPAIGN flics/gui/s1p1t2.smk
      			BRIEFING flics/gui/s1p1t2b.smk
      			WIN flics/1o2final2.smk
      			DEBRIEFING flics/gui/v&d/seekvic.bmp
      			DEBRIEFINGLOSE flics/gui/v&d/seekdef.bmp
      		ENDSCENARIO
      	ENDPLANET
      	PLANET dogbarmax IDS 8101 FLIC flics/gui/s1p2t0.smk TEXT 2o1a.txt AFTER 1o2
      		SCENARIO commsat PLANET commsat IDS 8337 TEXT 2o1.txt MUSIC 10 AFTER 1o2
      			CAMPAIGN flics/gui/s1p2t1.smk
      			BRIEFING flics/gui/s1p2t1b.smk
      			DEBRIEFING flics/gui/v&d/com1vic.bmp
      			DEBRIEFINGLOSE flics/gui/v&d/com1def.bmp
      			SAVE_MACHINES RED
      		ENDSCENARIO
      		SCENARIO sat PLANET sat IDS 8338 TEXT 2o2.txt MUSIC 7 AFTER commsat
      			CAMPAIGN flics/gui/s1p2t2.smk
      			BRIEFING flics/gui/s1p2t2b.smk
      			DEBRIEFING flics/gui/v&d/com2vic.bmp
      			DEBRIEFINGLOSE flics/gui/v&d/com2def.bmp
      		ENDSCENARIO
      		SCENARIO dogbar PLANET dogbar IDS 8339 TEXT dogbar.txt MUSIC 10 AFTER sat
      			CAMPAIGN flics/gui/s1p2t3.smk
      			BRIEFING flics/gui/s1p2t3b.smk
      			WIN flics/dogbar.smk
      			DEBRIEFING flics/gui/v&d/com3vic.bmp
      			DEBRIEFINGLOSE flics/gui/v&d/com3def.bmp
      		ENDSCENARIO
      	ENDPLANET
      	PLANET grackomoon IDS 8106 FLIC flics/gui/s1p3t0.smk TEXT grackp.txt AFTER dogbar
      		SCENARIO gracko PLANET gracko IDS 8323 TEXT gracko.txt MUSIC 8 AFTER dogbar
      			CAMPAIGN flics/gui/s1p3t1.smk
      			BRIEFING flics/gui/s1p3t1b.smk
      			ENTRY flics/grako.smk
      			DEBRIEFING flics/gui/v&d/fieldvic.bmp
      			DEBRIEFINGLOSE flics/gui/v&d/fielddef.bmp
      		ENDSCENARIO
      	ENDPLANET
      ENDSYSTEM
      SYSTEM border IDS 8003 TEXT bord_s.txt FLIC flics/gui/s2p0t0.smk AFTER dogbar
      	PLANET talonPrimeMoon IDS 8109 FLIC flics/gui/s2p1t0.smk TEXT talok_p.txt AFTER dogbar
      		SCENARIO resfac PLANET resfac IDS 8340 TEXT resfac.txt MUSIC 9 AFTER dogbar
      			CAMPAIGN flics/gui/s2p1t1.smk
      			BRIEFING flics/gui/s2p1t1b.smk
      			DEBRIEFING flics/gui/v&d/motvic.bmp
      			DEBRIEFINGLOSE flics/gui/v&d/motdef.bmp
      		ENDSCENARIO
      	ENDPLANET
      	PLANET talonPrime IDS 8100 FLIC flics/gui/s2p5t0.smk TEXT talon_p.txt AFTER gracko resfac
      		SCENARIO 5o1 PLANET 5o1 IDS 8343 TEXT 5o1.txt MUSIC 10 AFTER gracko resfac
      			CAMPAIGN flics/gui/s2p5t1.smk
      			BRIEFING flics/gui/s2p5t1b.smk
      			ENTRY flics/5o1.smk
      			DEBRIEFING flics/gui/v&d/militvic.bmp
      			DEBRIEFINGLOSE flics/gui/v&d/militdef.bmp
      		ENDSCENARIO
      		SCENARIO hilly PLANET hilly IDS 8324 TEXT hilly.txt MUSIC 11 AFTER 5o1
      			CAMPAIGN flics/gui/s2p5t2.smk
      			BRIEFING flics/gui/s2p5t2b.smk
      			DEBRIEFING flics/gui/v&d/passvic.bmp
      			DEBRIEFINGLOSE flics/gui/v&d/passdef.bmp
      		ENDSCENARIO
      		SCENARIO talon8a PLANET talonth8 IDS 8325 TEXT talon8a.txt MUSIC 9 AFTER hilly
      			CAMPAIGN flics/gui/s2p5t3.smk
      			BRIEFING flics/gui/s2p5t3b.smk
      			DEBRIEFING flics/gui/v&d/talonvic.bmp
      			DEBRIEFINGLOSE flics/gui/v&d/talondef.bmp
      		ENDSCENARIO
      		SCENARIO kidnap PLANET kidnap IDS 8341 TEXT kidnap.txt MUSIC 7 AFTER talon8a
      			CAMPAIGN flics/gui/s2p5t4.smk
      			BRIEFING flics/gui/s2p5t4b.smk
      			ENTRY flics/kidnap.smk
      			DEBRIEFING flics/gui/v&d/kidvic.bmp
      			DEBRIEFINGLOSE flics/gui/v&d/kiddef.bmp
      		ENDSCENARIO
      		SCENARIO desspy PLANET desspy IDS 8336 TEXT desspy.txt MUSIC 8 AFTER kidnap
      			CAMPAIGN flics/gui/s2p5t5.smk
      			BRIEFING flics/gui/s2p5t5b.smk
      			DEBRIEFING flics/gui/v&d/linesvic.bmp
      			DEBRIEFINGLOSE flics/gui/v&d/linesdef.bmp
      		ENDSCENARIO
      		SCENARIO guns PLANET guns IDS 8328 TEXT guns.txt MUSIC 9 AFTER desspy
      			CAMPAIGN flics/gui/s6p1t1.smk
      			BRIEFING flics/gui/s2p5t6b.smk
      			ENTRY flics/guns.smk
      			WIN flics/gunsblow.smk
      			DEBRIEFING flics/gui/v&d/gunsvic.bmp
      			DEBRIEFINGLOSE flics/gui/v&d/gunsdef.bmp
      		ENDSCENARIO
      		SCENARIO finger PLANET finger IDS 8329 TEXT finger.txt MUSIC 11 AFTER guns
      			CAMPAIGN flics/gui/s2p5t7.smk
      			BRIEFING flics/gui/s2p5t7b.smk
      			DEBRIEFING flics/gui/v&d/godvic.bmp
      			DEBRIEFINGLOSE flics/gui/v&d/goddef.bmp
      		ENDSCENARIO
      	ENDPLANET
      ENDSYSTEM
      SYSTEM CoreSystem IDS 8005 TEXT core_s.txt FLIC flics/gui/s3p0t0.smk AFTER finger
      	PLANET HomePlanet IDS 8108 FLIC flics/gui/s3p6t0.smk TEXT home_p.txt AFTER finger
      		SCENARIO home PLANET home IDS 8342 TEXT home.txt MUSIC 7 AFTER finger
      			CAMPAIGN flics/gui/s3p6t1.smk
      			BRIEFING flics/gui/s3p6t1b.smk
      			ENTRY flics/home.smk
      			DEBRIEFING flics/gui/v&d/homevic.bmp
      			DEBRIEFINGLOSE flics/gui/v&d/homedef.bmp
      		ENDSCENARIO
      	ENDPLANET
      ENDSYSTEM
      SYSTEM MidianPrime IDS 8004 TEXT midian_s.txt FLIC flics/gui/s6p0t0.smk AFTER home
      	PLANET planetmidian IDS 8107 FLIC flics/gui/s6p1t0.smk TEXT midian_p.txt AFTER home
      		SCENARIO deepspac PLANET deepspac IDS 8330 TEXT deepspac.txt MUSIC 5 AFTER home
      			CAMPAIGN flics/gui/s6p1t1.smk
      			BRIEFING flics/gui/s6p1t1b.smk
      			ENTRY flics/deep2.smk
      			DEBRIEFING flics/gui/v&d/deepvic.bmp
      			DEBRIEFINGLOSE flics/gui/v&d/deepdef.bmp
      		ENDSCENARIO
      		SCENARIO suicide PLANET suicide IDS 8331 TEXT suicide.txt MUSIC 9 AFTER deepspac
      			CAMPAIGN flics/gui/s6p1t1.smk
      			BRIEFING flics/gui/s6p1t2b.smk
      			WIN flics/suicide.smk
      			DEBRIEFING flics/gui/v&d/suicvic.bmp
      			DEBRIEFINGLOSE flics/gui/v&d/suicdef.bmp
      		ENDSCENARIO
      		SCENARIO midian PLANET midian IDS 8332 TEXT midian.txt MUSIC 10 AFTER suicide
      			CAMPAIGN flics/gui/s6p1t3.smk
      			BRIEFING flics/gui/s6p1t3b.smk
      			ENTRY flics/midian.smk
      			DEBRIEFING flics/gui/v&d/assvic.bmp
      			DEBRIEFINGLOSE flics/gui/v&d/assdef.bmp
      		ENDSCENARIO
      		SCENARIO control PLANET control IDS 8345 TEXT control.txt MUSIC 11 AFTER midian
      			CAMPAIGN flics/gui/s6p1t4.smk
      			BRIEFING flics/gui/s6p1t4b.smk
      			WIN flics/outro.smk
      			DEBRIEFING flics/gui/v&d/contrvic.bmp
      			DEBRIEFINGLOSE flics/gui/v&d/contrdef.bmp
      		ENDSCENARIO
      	ENDPLANET
      ENDSYSTEM
      END
      SKIRMISHES
      SMALL
      	TERRAIN desert IDS 8200 TEXT mdesert.txt
      		SCENARIO m_desert PLANET m_desert IDS 8346 TEXT mdesert.txt MUSIC 8
      		SCENARIO daynight PLANET daynight IDS 8347 TEXT daynight.txt MUSIC 10
      	ENDTERRAIN
      	TERRAIN ice IDS 8205 TEXT ice_sk.txt
      		SCENARIO ice PLANET ice IDS 8317 TEXT ice1.txt MUSIC 7
      		SCENARIO ice PLANET icedn IDS 8368 TEXT ice4.txt MUSIC 7
      		SCENARIO micey PLANET micey IDS 8348 TEXT ice2.txt MUSIC 7
      		SCENARIO micey PLANET miceydn IDS 8369 TEXT ice3.txt MUSIC 7
      	ENDTERRAIN
      	TERRAIN fortress IDS 8203 TEXT fortress.txt
      	ENDTERRAIN
      	TERRAIN dales IDS 8201 TEXT p_dales.txt
      		SCENARIO m_dales PLANET m_dales IDS 8349 TEXT m_dales.txt MUSIC 11
      		SCENARIO m_dales PLANET mdalesdn IDS 8372 TEXT mdalesdn.txt MUSIC 11
      		SCENARIO m_green PLANET m_green IDS 8350 TEXT m_green.txt MUSIC 11
      		SCENARIO m_green PLANET mgreendn IDS 8373 TEXT mgreendn.txt MUSIC 11
      		SCENARIO fortmult PLANET fortmult IDS 8318 TEXT skfort.txt MUSIC 9
      		SCENARIO fortmult PLANET fortmdn IDS 8370 TEXT fortmdn.txt MUSIC 9
      		SCENARIO fortseig PLANET fortseig IDS 8319 TEXT fortseig.txt MUSIC 5
      		SCENARIO fortseig PLANET fortsdn IDS 8371 TEXT fortsdn.txt MUSIC 5
      	ENDTERRAIN
      	TERRAIN moon IDS 8204 TEXT pmoony.txt
      		SCENARIO m_1o2 PLANET 1o2 IDS 8351 TEXT m_1o2.txt MUSIC 5
      		SCENARIO mmoony PLANET mmoony IDS 8322 TEXT mmoony.txt MUSIC 10
      		SCENARIO m_moon PLANET m_moon IDS 8352 TEXT m_moon.txt MUSIC 10
      	ENDTERRAIN
      	TERRAIN mgrack IDS 8106 TEXT mgrack.txt
      		SCENARIO mgrack PLANET mgrack IDS 8353 TEXT m_grack.txt MUSIC 8
      	ENDTERRAIN
      	TERRAIN multidog IDS 8111 TEXT multidg.txt
      		SCENARIO multidog PLANET multidog IDS 8354 TEXT multidog.txt MUSIC 9
      	ENDTERRAIN
      	TERRAIN control IDS 8208 TEXT sk_cont.txt
      		SCENARIO m_contrl PLANET m_contrl IDS 8355 TEXT m_contrl.txt MUSIC 5
      	ENDTERRAIN
      	TERRAIN home IDS 8209 TEXT joust.txt
      		SCENARIO joust PLANET joust IDS 8360 TEXT joust1.txt MUSIC 9
      	ENDTERRAIN
      END
      MEDIUM
      	TERRAIN dales IDS 8201 TEXT b_dales.txt
      		SCENARIO b_dales PLANET m_dales IDS 8356 TEXT b_dales1.txt MUSIC 11
      	ENDTERRAIN
      	TERRAIN fortress IDS 8203 TEXT b_fort.txt
      		SCENARIO seige PLANET seige IDS 8358 TEXT seige.txt MUSIC 9
      		SCENARIO seige1 PLANET seige IDS 8365 TEXT seige1.txt MUSIC 6
      	ENDTERRAIN
      	TERRAIN rolling IDS 8206 TEXT b_roller.txt
      		SCENARIO b_roll3 PLANET roller IDS 8364 TEXT m_roll3.txt MUSIC 9
      		SCENARIO b_roll2 PLANET roller IDS 8363 TEXT m_roll2.txt MUSIC 10
      		SCENARIO b_roll1 PLANET roller IDS 8362 TEXT m_roll1.txt MUSIC 9
      		SCENARIO b_roller PLANET roller IDS 8361 TEXT m_roller.txt MUSIC 8
      	ENDTERRAIN
      	TERRAIN control IDS 8208 TEXT b_cont.txt
      		SCENARIO b_contrl PLANET m_contrl IDS 8359 TEXT b_contrl.txt MUSIC 5
      	ENDTERRAIN
      END
      LARGE
      	TERRAIN interior IDS 8207 TEXT sk_space.txt
      		SCENARIO sk_space PLANET space IDS 8321 TEXT space1.txt MUSIC 11
      	ENDTERRAIN
      
      END
      END
      MULTI_PLAYER
      SMALL
      	TERRAIN desert IDS 8200 TEXT mdesert.txt
      		SCENARIO m_desert PLANET m_desert IDS 8346 TEXT mdesert.txt MUSIC 8
      		SCENARIO daynight PLANET daynight IDS 8347 TEXT daynight.txt MUSIC 10
      	ENDTERRAIN
      	TERRAIN ice IDS 8205 TEXT ice_sk.txt
      		SCENARIO ice PLANET ice IDS 8317 TEXT ice1.txt MUSIC 7
      		SCENARIO ice PLANET icedn IDS 8368 TEXT ice4.txt MUSIC 7
      		SCENARIO micey PLANET micey IDS 8348 TEXT ice2.txt MUSIC 7
      		SCENARIO micey PLANET miceydn IDS 8369 TEXT ice3.txt MUSIC 7
      	ENDTERRAIN
      	TERRAIN fortress IDS 8203 TEXT fortress.txt
      		SCENARIO fortmult PLANET fortmult IDS 8318 TEXT skfort.txt MUSIC 9
      		SCENARIO fortmult PLANET fortmdn IDS 8370 TEXT fortmdn.txt MUSIC 9
      		SCENARIO fortseig PLANET fortseig IDS 8319 TEXT fortseig.txt MUSIC 5
      		SCENARIO fortseig PLANET fortsdn IDS 8371 TEXT fortsdn.txt MUSIC 5
      	ENDTERRAIN
      	TERRAIN dales IDS 8201 TEXT p_dales.txt
      		SCENARIO m_dales PLANET m_dales IDS 8349 TEXT m_dales.txt MUSIC 11
      		SCENARIO m_dales PLANET mdalesdn IDS 8372 TEXT mdalesdn.txt MUSIC 11
      		SCENARIO m_green PLANET m_green IDS 8350 TEXT m_green.txt MUSIC 11
      		SCENARIO m_green PLANET mgreendn IDS 8373 TEXT mgreendn.txt MUSIC 11
      	ENDTERRAIN
      	TERRAIN moon IDS 8204 TEXT pmoony.txt
      		SCENARIO m_1o2 PLANET 1o2 IDS 8351 TEXT m_1o2.txt MUSIC 5
      		SCENARIO mmoony PLANET mmoony IDS 8322 TEXT mmoony.txt MUSIC 10
      		SCENARIO m_moon PLANET m_moon IDS 8352 TEXT m_moon.txt MUSIC 7
      	ENDTERRAIN
      	TERRAIN mgrack IDS 8106 TEXT mgrack.txt
      		SCENARIO mgrack PLANET mgrack IDS 8353 TEXT m_grack.txt MUSIC 8
      	ENDTERRAIN
      	TERRAIN multidog IDS 8111 TEXT multidg.txt
      		SCENARIO multidog PLANET multidog IDS 8354 TEXT multidog.txt MUSIC 11
      	ENDTERRAIN
      	TERRAIN control IDS 8208 TEXT sk_cont.txt
      		SCENARIO m_contrl PLANET m_contrl IDS 8355 TEXT m_contrl.txt MUSIC 9
      	ENDTERRAIN
      END
      MEDIUM
      	TERRAIN dales IDS 8201 TEXT b_dales.txt
      		SCENARIO b_dales PLANET m_dales IDS 8356 TEXT b_dales1.txt MUSIC 11
      	ENDTERRAIN
      	TERRAIN fortress IDS 8203 TEXT b_fort.txt
      		SCENARIO seige PLANET seige IDS 8358 TEXT seige.txt MUSIC 10
      		SCENARIO seige1 PLANET seige IDS 8365 TEXT seige1.txt MUSIC 7
      		SCENARIO mseige PLANET seige IDS 8367 TEXT mseige.txt MUSIC 10
      		SCENARIO mseige1 PLANET seige IDS 8366 TEXT mseige1.txt MUSIC 7
      	ENDTERRAIN
      	TERRAIN rolling IDS 8206 TEXT b_roller.txt
      		SCENARIO b_roll3 PLANET roller IDS 8364 TEXT m_roll3.txt MUSIC 5
      		SCENARIO b_roll2 PLANET roller IDS 8363 TEXT m_roll2.txt MUSIC 7
      		SCENARIO b_roll1 PLANET roller IDS 8362 TEXT m_roll1.txt MUSIC 8
      		SCENARIO b_roller PLANET roller IDS 8361 TEXT m_roller.txt MUSIC 7
      	ENDTERRAIN
      	TERRAIN control IDS 8208 TEXT b_cont.txt
      		SCENARIO b_contrl PLANET m_contrl IDS 8359 TEXT b_contrl.txt MUSIC 5
      	ENDTERRAIN
      END
      LARGE
      	TERRAIN interior IDS 8207 TEXT sk_space.txt
      		SCENARIO sk_space PLANET space IDS 8321 TEXT space1.txt MUSIC 10
      	ENDTERRAIN
      	TERRAIN home IDS 8209 TEXT joust.txt
      		SCENARIO joust PLANET joust IDS 8360 TEXT joust1.txt MUSIC 8
      	ENDTERRAIN
      END
      END
      
      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • AvionArisA
        AvionAris
        last edited by

        Here, pardner! If you can, I would suggest you to update the download links so nobody'll be misguided.

        Also, I don't know if I've gone off-topic.

        1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • JudasJ
          Judas
          last edited by Judas

          //Update. What do you mean exactly, Encrypted? Downloads on the wiki you mean?

          Okayyyy. Going to check the IDS with the resource hacker when I get home.

          Scenario	Planet	IDS	Cat	ARB	BIN	PSB	Description	txt file	Music
          	8000	System		corin_s.bin		The Corinthian System		
          	8002	System		tut_s.bin		Training Camp (Tutorial)		
          	8003	System		bord_s.bin		The Border Colonies		
          	8004	System		midian_s.bin		Midian Prime		
          	8005	System		core_s.bin		The Core System		
          	8100	Planet		talon_p.bin		Talon Prime		
          	8101	System		2o1a.bin		Dogbar Max (SYSTEM)		
          	8103	Planet		tut_p1.bin		Basic Training		
          	8104	Planet		tut_p2.bin		Advanced Training		
          	8105	Planet			1o1.txt	Adeplhi		
          	8106	Planet		grackp.bin		Gracko		
          	8106	Terrain		mgrack				
          	8107	Planet		midian_p.bin		Midian		
          	8108	Planet		home_p.bin		The Home Planet		
          	8109	Planet		talok_p.bin		Talok, the moon of Talon Prime		
          	8111	Terrain		multidog.bin				
          	8200	Terrain		desert				
          	8201	Planet		p_dales.bin		Dales		
          	8201	Terrain		dales				
          	8201	Terrain		dales				
          	8203	Battle	fortress	b_fort.bin		Fortress		
          	8203	Terrain		fortress.bin				
          	8203	Terrain		fortress.bin				
          	8204	Planet		pmoony.bin		Lunar Landscape		
          	8204	Terrain		moon				
          	8205	System		ice_sk.bin		Snow and Ice (?)		
          	8205	Terrain		ice				
          	8206	Battle	rolling	b_roller.bin		Rolling Plain		
          	8206	Terrain		rolling				
          	8207	Terrain		interior				
          	8208	System	m_contrl.arb	sk_cont.bin	m_control.psb	Midian Interior		
          	8208	Terrain		control.bin				
          	8208	Terrain		control.bin				
          	8209	Terrain		home				
          	8304	Planet		tut_p3.bin		Combat Practice		
          	8306	Tutorials		tut01.bin	tut.psb			
          	8307	Tutorials		tut02.bin	tut.psb	Buildings		
          	8308	Tutorials		tut03.bin	tut.psb	Resources		
          	8309	Tutorials		tut04.bin	tut.psb	Basic Combat		
          	8310	Tutorials		tut05.bin	tut.psb	Advanced Combat		
          	8311	Campaign	1o1.arb	1o1.bin	1o1.psb			
          	8311	Campaign	1o1demo	1o1.txt	1o1.psb			
          	8311	Tutorials		tut06.bin	tut.psb	Gorilla		
          seekndes	8312	Campaign	1o2.arb	1o2.bin	1o2.psb	Seek and Destroy		
          	8317	Skirmish	ice	ice1.bin	ice	Ice Moon Maze		
          	8318	Campaign	fortress	fortress.bin		Fortress (?)		
          	8319	Campaign	fortseig.arb	fortseig.bin	fortseig.psb	King of the Castle		
          	8321	Special	space.arb	space1.bin	space.psb	Satellite Shootout		
          	8321	Terrain	space.arb	sk_space.bin	space.psb	Interior Skirmish		
          	8322	Skirmish	m_moon.arb	mmoony.bin	m_moon.psb	Lunar Dominance		
          grackmoon	8323	Campaign	gracko	gracko.bin	gracko.psb	Field Test		
          	8324	Campaign	hilly.arb	hilly.bin	hilly.psb	Take the Pass		
          	8325	Campaign	talonth8.arb	talon8a.bin	talonth8.psb	Reclamation of Talonthia 8		
          	8328	Campaign	guns.arb	guns.bin	guns.psb	Steal Ion Cannon Technology	m_roll1.txt	
          	8329	Campaign	finger.arb	finger.bin	finger.psb	Finger of God	m_roll2.txt	
          	8330	Campaign	deepspac.arb	deepspac.bin	deepspac.psb	Disable Relay Station Force Shield	m_roll3.txt	
          	8331	Skirmish	suicide.arb	suicide.bin	suicide.psb	Destroy Enemy Relay Station	m_roller.txt	
          	8332	Campaign	midian.arb	midian.bin	midian.psb	The Final Assault		
          	8335	Campaign	1o3demo	1o1a.bin	1o3.psb	ADELPHI		
          Adelphi	8335	Campaign	1o3demo	1o3.bin	1o3.psb			
          	8336	Campaign	desspy.arb	desspy.bin	desspy.psb	Behind Enemy Lines		
          	8337	Campaign	CommSat	2o1.bin	commsat	CommSat		
          	8338	Campaign	sat	2o2.bin	sat			
          	8339	Campaign	dogbar.arb	dogbar.bin	dogbar.psb	Eliminate Enemy Presence (DOGBAR MAX)		
          	8340	Campaign	resfac.arb	resfac.bin	resfac.psb	Research Facility		
          	8341	Campaign	kidnap.arb	kidnap.bin	kidnap.psb	Espionage and Kidnapping		
          	8342	Campaign	home.arb	home.bin	home.psb	Protect the Controller		
          	8343	Campaign	5o1.arb	5o1.bin	5o1.psb			
          	8345	Campaign	control.arb	control.bin	control.psb	The Controller!		
          	8346	Skirmish	m_desert.arb	mdesert.bin	m_desert.psb	Canyon Attack		
          	8347	Skirmish	daynight.arb	daynight.bin	daynight.psb	Canyon Attack Day/Night		
          	8348	Skirmish	ice.arb	ice2.bin	miceydn.psb	Ice Moon Mountain		
          	8349	Skirmish	m_dales.arb	m_dales.bin		Island Skirmish		
          	8350	Skirmish	m_green.arb	m_green.bin	m_green.psb	Oasis		
          	8351	Skirmish	m_moon.arb	m_1o2.bin	m_moon.arb	Crater Carnage		
          	8352	Skirmish	m_moon.arb	m_moon.bin	m_moon.psb	Lunar Desert		
          	8353	Skirmish		m_grack.bin	mgrack.psb	The Red Planet		
          	8354	Skirmish	multidog.arb	multidog.bin	multidog.psb	Volcanic Stronghold		
          	8355	Skirmish	m_contrl.arb	m_contrl.bin	m_contrl.psb	Claustrophobia		
          	8356	Battle	dales	b_dales.bin	m_dales.psb	Dales		
          	8356	Battle	dales	b_dales1.bin		Dales (Medium)		
          	8358	Skirmish	fortress	mseige.bin		Siege - 2 Players		
          	8359	Battle	m_contrl.arb	b_cont.bin		Claustrophobia Battle Royale		
          	8359	Battle	m_contrl.arb	b_contrl.bin		Claustrophobia Battle Royale (Small)		
          	8360	Special	joust.arb	joust.bin	joust.psb	Home World		
          	8360	Special		joust1.bin		Joust		
          	8361	Skirmish	roller.arb	m_roller.bin	roller.psb	Mass Assault - Mayhem!	multidg.txt	
          	8362	Skirmish	roller.arb	m_roll1.bin	roller.psb	Mass Assault - Large	sk_cont.txt	
          	8363	Skirmish	roller.arb	m_roll2.bin	roller.psb	Mass Assault - Medium	joust.txt	
          	8364	Skirmish	roller.arb	m_roll3.bin	roller.psb	Mass Assault - Small	b_dales.txt	
          	8365	Skirmish	fortress	mseige1.bin		Siege Small - 2 Players	b_fort.txt	
          	8368	Skirmish	ice.arb	ice4.bin	icedn.psb	Ice Moon Maze (Day/Night)	b_roller.txt	
          	8369	Skirmish	ice.arb	ice3.bin	micey.psb	Ice Moon Mountain (Day/Night)	b_cont.txt	
          	8370	Skirmish		fortmdn.bin	fortmdn.psb	Central Dominance	sk_spcae.txt	
          	8371	Campaign	fortsdn	fortsdn.bin	fortsdn.psb	King of the Castle (Day/Night)		
          	8372	Skirmish	mdalesdn	mdalesdn.bin	mdalesdn.psb	Island Skirmish Day/Night		
          	8373	Skirmish	mgreendn	mgreendn.bin	mgreendn.psb	Oasis Day/Night		
          		Skirmish	multidog.arb	multidg.bin	multidog.psb	Dogbar Max		
          	8318	Skirmish	fortsdn	seige.bin		Siege		
          	8370	Skirmish	fortress	seige1.bin		Siege Small
          
          AvionArisA 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • AvionArisA
            AvionAris @Judas
            last edited by

            @Judas Yep, exactly.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • JudasJ
              Judas
              last edited by

              Parmdata.xlsx

              An easier way of looking at the Parmdata.dat file, methinks

              TYPE	EPP		
              NAME	RUN_HOME		
              GARRISONS_PRIORITY	0		
              AGGRESSIVES_PRIORITY	2		
              TURRETS_PRIORITY	1		
              POD_PRIORITY	0		
              END			
              			
              TYPE	EPP		
              NAME	FRONTIER		
              GARRISONS_PRIORITY	1		
              AGGRESSIVES_PRIORITY	0		
              TURRETS_PRIORITY	0		
              POD_PRIORITY	-1		
              END			
              			
              TYPE	EPP		
              NAME	RUN_AWAY		
              GARRISONS_PRIORITY	-1		
              AGGRESSIVES_PRIORITY	-1		
              TURRETS_PRIORITY	-1		
              POD_PRIORITY	-1		
              END			
              			
              TYPE	EPP		
